Information Tarifs réglementés Mouvements de du 1 er mai 2016
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er mai 2016 1 7,11 5,36 3,38 3,38 3,510 1,728 2 7,11 5,36 3,44 3,44 3,571 1,789 3 7,11 5,36 3,50 3,50 3,632 1,850 4 7,11 5,36 3,56 3,56 3,693 1,911 5 7,11 5,36 3,62 3,62 3,754 1,972 6 7,11 5,36 3,68 3,68 3,815 2,033
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er avril 2016 1 7,14 5,39 3,41 3,41 3,531 1,749 2 7,14 5,39 3,47 3,47 3,592 1,810 3 7,14 5,39 3,53 3,53 3,653 1,871 4 7,14 5,39 3,59 3,59 3,714 1,932 5 7,14 5,39 3,65 3,65 3,775 1,993 6 7,14 5,39 3,71 3,71 3,836 2,054
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er mars 2016 1 7,33 5,58 3,60 3,60 3,729 1,947 2 7,33 5,58 3,66 3,66 3,790 2,008 3 7,33 5,58 3,72 3,72 3,851 2,069 4 7,33 5,58 3,78 3,78 3,912 2,130 5 7,33 5,58 3,84 3,84 3,973 2,191 6 7,33 5,58 3,90 3,90 4,034 2,252
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er février 2016 1 7,50 5,75 3,77 3,77 3,898 2,116 2 7,50 5,75 3,83 3,83 3,959 2,177 3 7,50 5,75 3,89 3,89 4,020 2,238 4 7,50 5,75 3,95 3,95 4,081 2,299 5 7,50 5,75 4,01 4,01 4,142 2,360 6 7,50 5,75 4,07 4,07 4,203 2,421
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er janvier 2016 1 7,60 5,85 3,87 3,87 3,999 2,217 2 7,60 5,85 3,93 3,93 4,060 2,278 3 7,60 5,85 3,99 3,99 4,121 2,339 4 7,60 5,85 4,05 4,05 4,182 2,400 5 7,60 5,85 4,11 4,11 4,243 2,461 6 7,60 5,85 4,17 4,17 4,304 2,522
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er décembre 2015 1 7,71 5,96 3,98 3,98 4,109 2,327 2 7,71 5,96 4,04 4,04 4,170 2,388 3 7,71 5,96 4,10 4,10 4,231 2,449 4 7,71 5,96 4,16 4,16 4,292 2,510 5 7,71 5,96 4,29 4,29 4,353 2,571 6 7,71 5,96 4,28 4,28 4,414 2,632
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er novembre 2015 1 7,78 6,03 4,05 4,05 4,175 2,393 2 7,78 6,03 4,11 4,11 4,236 2,454 3 7,78 6,03 4,17 4,17 4,297 2,515 4 7,78 6,03 4,23 4,23 4,358 2,576 5 7,78 6,03 4,29 4,29 4,419 2,637 6 7,78 6,03 4,35 4,35 4,480 2,698
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er octobre 2015 1 7,79 6,04 4,06 4,06 4,187 2,405 2 7,79 6,04 4,12 4,12 4,248 2,466 3 7,79 6,04 4,18 4,18 4,309 2,527 4 7,79 6,04 4,24 4,24 4,370 2,588 5 7,79 6,04 4,30 4,30 4,431 2,649 6 7,79 6,04 4,36 4,36 4,492 2,710
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er septembre 2015 1 7,87 6,12 4,14 4,14 4,268 2,486 2 7,87 6,12 4,20 4,20 4,329 2,547 3 7,87 6,12 4,26 4,26 4,390 2,608 4 7,87 6,12 4,32 4,32 4,451 2,669 5 7,87 6,12 4,38 4,38 4,512 2,730 6 7,87 6,12 4,44 4,44 4,573 2,791
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er août 2015 1 7,84 6,09 4,11 4,11 4,237 2,455 2 7,84 6,09 4,17 4,17 4,298 2,516 3 7,84 6,09 4,23 4,23 4,359 2,577 4 7,84 6,09 4,29 4,29 4,420 2,638 5 7,84 6,09 4,35 4,35 4,481 2,699 6 7,84 6,09 4,41 4,41 4,542 2,760
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er juillet 2015 1 7,84 6,09 4,11 4,11 4,240 2,458 2 7,84 6,09 4,17 4,17 4,301 2,519 3 7,84 6,09 4,23 4,23 4,362 2,580 4 7,84 6,09 4,29 4,29 4,423 2,641 5 7,84 6,09 4,35 4,35 4,484 2,702 6 7,84 6,09 4,41 4,41 4,545 2,763
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er juin 2015 1 8,02 6,50 4,23 4,23 4,507 2,725 2 8,02 6,50 4,29 4,29 4,568 2,786 3 8,02 6,50 4,35 4,35 4,629 2,847 4 8,02 6,50 4,41 4,41 4,690 2,908 5 8,02 6,50 4,47 4,47 4,751 2,969 6 8,02 6,50 4,53 4,53 4,812 3,030
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er mai 2015 1 8,05 6,53 4,26 4,26 4,548 2,766 2 8,05 6,53 4,32 4,32 4,609 2,827 3 8,05 6,53 4,38 4,38 4,670 2,888 4 8,05 6,53 4,44 4,44 4,731 2,949 5 8,05 6,53 4,50 4,50 4,792 3,010 6 8,05 6,53 4,56 4,56 4,853 3,071
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er avril 2015 1 8,12 6,60 4,33 4,33 4,537 2,755 2 8,12 6,60 4,39 4,39 4,598 2,816 3 8,12 6,60 4,45 4,45 4,659 2,877 4 8,12 6,60 4,51 4,51 4,720 2,938 5 8,12 6,60 4,57 4,57 4,781 2,999 6 8,12 6,60 4,63 4,63 4,842 3,060
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er mars 2015 1 8,08 6,56 4,29 4,29 4,611 2,829 2 8,08 6,56 4,35 4,35 4,672 2,890 3 8,08 6,56 4,41 4,41 4,733 2,951 4 8,08 6,56 4,47 4,47 4,794 3,012 5 8,08 6,56 4,53 4,53 4,855 3,073 6 8,08 6,56 4,59 4,59 4,916 3,134
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er février 2015 1 8,28 6,76 4,49 4,49 4,790 3,008 2 8,28 6,76 4,55 4,55 4,851 3,069 3 8,28 6,76 4,61 4,61 4,912 3,130 4 8,28 6,76 4,67 4,67 4,973 3,191 5 8,28 6,76 4,73 4,73 5,034 3,252 6 8,28 6,76 4,79 4,79 5,095 3,313
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er janvier 2015 1 8,36 6,84 4,57 4,57 4,780 2,998 2 8,36 6,84 4,63 4,63 4,841 3,059 3 8,36 6,84 4,69 4,69 4,902 3,120 4 8,36 6,84 4,75 4,75 4,963 3,181 5 8,36 6,84 4,81 4,81 5,024 3,242 6 8,36 6,84 4,87 4,87 5,085 3,303
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er décembre 2014 1 8,39 6,87 4,60 4,60 4,915 3,133 2 8,39 6,87 4,66 4,66 4,976 3,194 3 8,39 6,87 4,72 4,72 5,037 3,255 4 8,39 6,87 4,78 4,78 5,098 3,316 5 8,39 6,87 4,84 4,84 5,159 3,377 6 8,39 6,87 4,90 4,90 5,220 3,438
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er novembre 2014 1 8,44 6,92 4,65 4,65 4,915 3,133 2 8,44 6,92 4,71 4,71 4,976 3,194 3 8,44 6,92 4,77 4,77 5,037 3,255 4 8,44 6,92 4,83 4,83 5,098 3,316 5 8,44 6,92 4,89 4,89 5,159 3,377 6 8,44 6,92 4,95 4,95 5,220 3,438
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er octobre 2014 1 8,31 6,79 4,52 4,52 4,740 2,958 2 8,31 6,79 4,58 4,58 4,801 3,019 3 8,31 6,79 4,64 4,64 4,862 3,080 4 8,31 6,79 4,70 4,70 4,923 3,141 5 8,31 6,79 4,76 4,76 4,984 3,202 6 8,31 6,79 4,82 4,82 5,045 3,263
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er septembre 2014 1 8,10 6,58 4,31 4,31 4,472 2,690 2 8,10 6,58 4,37 4,37 4,533 2,751 3 8,10 6,58 4,43 4,43 4,594 2,812 4 8,10 6,58 4,49 4,49 4,655 2,873 5 8,10 6,58 4,55 4,55 4,716 2,934 6 8,10 6,58 4,61 4,61 4,777 2,995
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er août 2014 Abonnement 54,96 EUR/an 66,24 EUR/an 183,84 EUR/an 183,84 EUR/an 1357,08 EUR/an 1 8,12 6,60 4,33 4,33 4,552 2,770 2 8,12 6,60 4,39 4,39 4,613 2,831 3 8,12 6,60 4,45 4,45 4,674 2,892 4 8,12 6,60 4,51 4,51 4,735 2,953 5 8,12 6,60 4,57 4,57 4,796 3,014 6 8,12 6,60 4,63 4,63 4,857 3,075
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er juillet 2014 Abonnement 54,96 EUR/an 66,24 EUR/an 183,84 EUR/an 183,84 EUR/an 1357,08 EUR/an 1 8,19 6,67 4,40 4,40 4,652 2,870 2 8,19 6,67 4,46 4,46 4,713 2,931 3 8,19 6,67 4,52 4,52 4,774 2,992 4 8,19 6,67 4,58 4,58 4,835 3,053 5 8,19 6,67 4,64 4,64 4,896 3,114 6 8,19 6,67 4,70 4,70 4,957 3,175
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er juin 2014 Abonnement 47,52 EUR/an 58,80 EUR/an 173,76 EUR/an 173,76 EUR/an 988,92 EUR/an 1 8,29 6,97 4,47 4,47 4,684 3,223 2 8,29 6,97 4,53 4,53 4,745 3,284 3 8,29 6,97 4,59 4,59 4,806 3,345 4 8,29 6,97 4,65 4,65 4,867 3,406 5 8,29 6,97 4,71 4,71 4,928 3,467 6 8,29 6,97 4,77 4,77 4,989 3,528
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er mai 2014 Abonnement 47,52 EUR/an 58,80 EUR/an 173,76 EUR/an 173,76 EUR/an 988,92 EUR/an 1 8,38 7,06 4,56 4,56 4,784 3,323 2 8,38 7,06 4,62 4,62 4,845 3,384 3 8,38 7,06 4,68 4,68 4,906 3,445 4 8,38 7,06 4,74 4,74 4,967 3,506 5 8,38 7,06 4,80 4,80 5,028 3,567 6 8,38 7,06 4,86 4,86 5,089 3,628
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er avril 2014 Abonnement 47,52 EUR/an 58,80 EUR/an 173,76 EUR/an 173,76 EUR/an 988,92 EUR/an 1 8,42 7,10 4,60 4,60 4,829 3,368 2 8,42 7,10 4,66 4,66 4,890 3,429 3 8,42 7,10 4,72 4,72 4,951 3,490 4 8,42 7,10 4,78 4,78 5,012 3,551 5 8,42 7,10 4,84 4,84 5,073 3,612 6 8,42 7,10 4,90 4,90 5,134 3,673
Tarifs de vente du gaz naturel hors taxes(*) au 1 er mars 2014 Abonnement 47,52 EUR/an 58,80 EUR/an 173,76 EUR/an 173,76 EUR/an 988,92 EUR/an 1 8,54 7,22 4,72 4,78 4,963 3,500 2 8,54 7,22 4,78 4,84 5,024 3,561 3 8,54 7,22 4,84 4,90 5,085 3,622 4 8,54 7,22 4,90 4,96 5,146 3,683 5 8,54 7,22 4,96 5,02 5,207 3,744 6 8,54 7,22 5,02 5,08 5,268 3,805
(1) Hiver du 1er novembre au 31 mars. Eté du 1er avril au 31 octobre. (*) Les consommations de gaz naturel sont soumises : à la TVA au taux de 20% au 1 er mai 2016, à la TICGN pour les clients non résidentiels (0,434 cent /kwh) Les abonnements sont soumis à la TVA au taux de 5,5% au 1 er mai 2016. Les abonnements sont présentés hors CTA (contribution tarifaire d'acheminement)